<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dating Watch&#187; Comparatif des Sites de Rencontres en France (avis, test, classement&#8230;) &#8211; Dating Watch</title>
	<atom:link href="http://www.datingwatch.org/category/comparatif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datingwatch.org</link>
	<description>L&#039;Observatoire des sites de rencontre</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 15:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Be2</title>
		<link>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/be2/</link>
		<comments>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/be2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 16:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparatif des Sites de Rencontres en France (avis, test, classement...)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.datingwatch.org/2008/01/25/be2/</guid>
		<description><![CDATA[Positionnement Challenger de Parship, revendique une plus forte pénetration du marché. Fonctions Test Psychologique Rapport Psyhologique Mail Nombre de membres affiché 5 836 022 (à l&#8217;international, invérifiable) Ratio Hommes Femmes 43/57 (invérifiable) Fiche Profil Sexe Date de naissance Taille Couleur des yeux Couleur des cheveux Pays Région Ville Etudes Revenu annuel Enfants Tabac Alcool Silhouette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/be2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parship</title>
		<link>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/parship/</link>
		<comments>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/parship/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 15:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparatif des Sites de Rencontres en France (avis, test, classement...)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.datingwatch.org/2008/01/25/parship/</guid>
		<description><![CDATA[Positionnement Le leader de la rencontre par affinité psychologique Fonctions Test de personnalité Evaluation Compatibilité Mail Nombre de membres Non Communiqué et non vérifiable Ratio Hommes Femmes 49/51 (affiché) Non vérifiable Fiche Profil Identité (âge, taille, statut marital) Métier Région Enfants Fumeur Animaux de compagnie Description personnelle Loisirs Centres d&#8217;intérêr Activités sportives Goût musicaux Mon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/parship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match</title>
		<link>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/match/</link>
		<comments>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/match/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 15:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparatif des Sites de Rencontres en France (avis, test, classement...)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.datingwatch.org/2008/01/25/match/</guid>
		<description><![CDATA[Positionnement Le numéro 1 mondial, généraliste, cible légèrement plus agée que Meetic. Fonctions Mail Clin d&#8217;Oeil MatchWords (sorte de tags) Nombre de membres 3,5 millions de profils affichés 45 000 Membres actifs (comptage DatingWatch) Ratio Hommes Femmes 55/45 (comptage DatingWatch) Fiche Profil Description Libre Hobbies Objets Préférés Style de vie Job/Revenu Recherche Critères de Recherche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meetic</title>
		<link>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/meetic/</link>
		<comments>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/meetic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 15:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparatif des Sites de Rencontres en France (avis, test, classement...)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.datingwatch.org/2008/01/25/meetic/</guid>
		<description><![CDATA[Positionnement Meetic est le leader de la rencontre généraliste. Fonctions Chat Visio Présentation Vidéo Téléphone Mail Invisible (abonnement select) Flash Nombre de membres 600 000 abonnés dans le monde 200 000 abonnés en France 350 000 membres actifs en France Ratio Hommes Femmes 50/50 d&#8217;après le site 60/40 en réalité Fiche Profil Video de présentation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/meetic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easyflirt</title>
		<link>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/easyflirt/</link>
		<comments>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/easyflirt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 07:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparatif des Sites de Rencontres en France (avis, test, classement...)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.datingwatch.org/2008/01/25/easyflirt/</guid>
		<description><![CDATA[Positionnement Challenger français de Meetic, numéro 2 en France. Plus jeune. 3 univers : Amoureux, Sexy, Gay Fonctions SpeedFlirt Visio Présentation Video Mail Messenger Clin d&#8217;oeil Nombre de membres affiché 10 730 758 membres affichés 30 000 abonnés 45 000 membres actifs Ratio Hommes Femmes 70/30 Fiche Profil Infos Recherche Photos Général (famille, études, langues) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/easyflirt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amoureux</title>
		<link>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/amoureux/</link>
		<comments>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/amoureux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 15:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparatif des Sites de Rencontres en France (avis, test, classement...)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.datingwatch.org/2008/01/25/amoureux/</guid>
		<description><![CDATA[Positionnement Site leader de la rencontre gratuite. Fonctions Chat Présentation Vidéo Annonce Vocale Album Photo Mail Espace Privé Mon Web Nombre de membres affiché 81491 (Comptage Octobre 2007) Ratio Hommes Femmes 70/30 (Comptage Octobre 2007) Fiche Profil Age Taille Poids Signe Ascendant Couleur des yeux Cheveux Fumeur Indice de motivation Dernière visite Date de création [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datingwatch.org/2008/01/25/amoureux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

